Popis produktu
Složení:
S kuřetem (minimum kuře 20 %, minimum kombinace kuře a krůta 30 %): mletá kukuřice, mletá pšenice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, ochucovadlo, sušená řepná dužina, moučka z hrachových otrub, rostlinný olej, lněné semeno, L-lysin hydrochlorid, chlorid draselný, sůl, uhličitan vápenatý, DL-methionin, L-threonin, L-tryptofan, taurin, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Analytické složky:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
| V krmivu | V sušine | na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 18,4 % | 20 % | 5 g |
| Tuky | 14,5 % | 15,7 % | 3,9 g |
| Cukry | 51,2 % | 55,7 % | 14 g |
| Hrubá vláknina | 3,5 % | 3,8 % | 1 g |
| Vlhkost | 8 % | – | 2,2 g |
| Vápník | 0,68 % | 0,74 % | 186 mg |
| Fosfor | 0,56 % | 0,61 % | 152 mg |
| Sodík | 0,16 % | 0,17 % | 43 mg |
| Draslík | 0,74 % | 0,81 % | 202 mg |
| Hořčík | 0,1 % | 0,1 % | 26 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,68 % | 0,74 % | 185 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,33 % | 3,62 % | 907 mg |
| Taurin | 0,09 % | 0,1 % | 25 mg |
| Zinek | 196 mg/kg | 213 mg/kg | 5 mg |
| Vitamín A | 10000 IU/kg | 10870 IU/kg | 273 IU |
| Vitamín D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 g/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 367 | 399 |
| kJ/100g | 1534 | 1668 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 45 – 60 |
| 5 | 75 – 105 |
| 7,5 | 100 – 140 |
| 10 | 125 – 175 |
| 20 | 210 – 290 |
| 30 | 285 – 395 |
| 40 | 355 – 490 |
| 50 | 420 – 580 |
| 60 + | 8 – 10 na kg |
Konzerva 370 g odpovídá 95 gramům granulátu.









Reviews
There are no reviews yet.