Popis produktu
Složení:
Mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka (min. 34 % kuřete a min. 45 % kuřete a krůty), vnitřnosti, sušená řepná dužina, kukuřičná glutenová moučka, živočišný tuk, rybí olej, sušená celá vejce, lněné semeno, citran draselný, sůl, ovesná vláknina, chlorid draselný, L-karnitin, dihydrogenfosforečnan sodný, L-tryptofan, vitaminy a stopové prvky.
Analytické složky:
| v krmivu | v sušině | na 100 kcal ME | |
| Bílkoviny | 0,275 | 0,3005 | 7,55 g |
| Tuky | 0,151 | 0,165 | 4,15 g |
| Cukry | 0,385 | 0,4208 | 10,58 g |
| Hrubá vláknina | 0,034 | 0,0372 | 934,07 mg |
| Vlhkost | 0,085 | 2,34 g | |
| Vápník | 0,0099 | 0,0108 | 271,98 mg |
| Fosfor | 0,0082 | 0,009 | 225,27 mg |
| Sodík | 0,0045 | 0,0049 | 123,63 mg |
| Draslík | 0,0073 | 0,008 | 200,55 mg |
| Hořčík | 0,0008 | 0,0009 | 21,98 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,0014 | 0,0015 | 38,46 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,009 | 0,0098 | 247,25 mg |
| L-karnitin | 0,0278 | 0,0304 | 763,74 mg |
| Vitamin A | 300 mg/kg | 327,87 mg/kg | 8,24 mg |
| Vitamin | 5603 IU/kg | 6123,5 IU/kg | 153,93 IU |
| Vitamin | 570 IU/kg | 622,95 IU/kg | 15,66 IU |
| Vitamin C | 600 mg/kg | 655,74 mg/kg | 16,48 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg |
1,64 mg/kg |
0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
| kcal/100g | 364 | 398 |
| kJ/100g | 1523 | 1664 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
| Typ plemene |
2 měsíce |
3 měsíce |
4 měsíce |
6 měsíců |
10 měsíců | ||||||
| Tělesná hmotnost v dospělosti v kg | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | Aktuální hmotnost štěněte v kg | Granulát v g | |
| Střední |
25 | 5 ,3 | 200 | 9,1 | 300 | 12,7 | 320 | 17,1 | 400 | 21,3 | 375 |
| 30 | 6,2 | 225 | 10,7 | 335 | 14,8 | 360 | 20 | 450 | 24,7 | 420 | |
| 35 | 7 | 245 | 12,3 | 375 | 16,8 | 395 | 22,8 | 495 | 28 | 465 | |
| 40 | 7,7 | 265 | 13,4 | 400 | 18,6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31,2 | 500 | |
| 45 | 8,3 | 280 | 14,5 | 425 | 20,2 | 455 | 28,4 | 585 | 34,9 | 545 | |
| Obří |
50 | 8,8 | 290 | 15,4 | 445 | 21,6 | 475 | 31 | 625 | 38,2 | 585 |
| 55 | 9,2 | 300 | 16,2 | 460 | 22,9 | 495 | 33,6 | 665 | 41,7 | 625 | |
| 60 | 9,6 | 310 | 16,8 | 475 | 24 | 515 | 36 | 700 | 44,4 | 655 | |
| 65 | 10,2 | 325 | 17,7 | 490 | 25,1 | 535 | 38,7 | 735 | 48,1 | 695 | |
| 70 | 10,8 | 340 | 18,6 | 510 | 26 | 545 | 41,3 | 775 | 51,5 | 730 | |
| 75 | 12 | 370 | 19,5 | 530 | 27 | 565 | 43,9 | 810 | 58 | 800 | |
| 80 | 12,8 | 385 | 20,5 | 550 | 28 | 580 | 45,8 | 835 | 62,6 | 845 | |
| 85 | 13,5 | 400 | 21,3 | 565 | 29 | 595 | 48 | 865 | 67,2 | 890 | |
Množství potřebné na den se může u jednotlivých štěňat lišit ±16 % (např. 4měsíční, 15 kg vážící štěně může nárokovat mezi 305 až 420 gramy granulátu Science Plan Puppy Large Breed). Množství krmiva by mělo být proto upraveno tak, aby byla udržena optimální tělesná hmotnost a rozděleno do 2–4 porcí během dne (počet porcí se může s věkem snižovat).









Reviews
There are no reviews yet.