Popis produktu
Složení:
Analytické složky:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 19,3 % | 21 % | 5,3 g |
| Tuky | 14,3 % | 15,5 % | 3,9 g |
| Cukry | 50,8 % | 55,2 % | 13,9 g |
| Hrubá vláknina | 3,3 % | 3,6 % | 0,9 g |
| Vlhkost | 8 % | – | 2,2 g |
| Vápník | 0,66 % | 0,72 % | 180 mg |
| Fosfor | 0,51 % | 0,55 % | 139 mg |
| Sodík | 0,17 % | 0,18 % | 46 mg |
| Draslík | 0,77 % | 0,83 % | 209 mg |
| Hořčík | 0,12 % | 0,13 % | 32 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,8 % | 1,96 % | 492 mg |
| EPA | 0,3 % | 0,33 % | 82 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,88 % | 3,13 % | 785 mg |
| L-karnitin | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
| Vitamín A | 14550 IU/kg | 15815 IU/kg | 397 IU |
| Vitamín D | 620 IU/kg | 674 IU/kg | 17 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 367 | 399 |
| kJ/100g | 1534 | 1668 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Telesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 45 – 60 |
| 2 .5 | 50 – 70 |
| 3 | 60 – 80 |
| 4 | 75 – 100 |
| 5 | 85 – 120 |
| 7,5 | 115 – 160 |
| 10 | 145 – 200 |
| 15 | 195 – 270 |
| 20 | 245 – 335 |
| 25 | 285 – 395 |
| 30 | 330 – 455 |
| 35 | 370 – 510 |
| 40 | 410 – 565 |
| 45 | 445 – 615 |
| 50 | 480 – 665 |
| 60 + | 9 – 11 na kg |









Reviews
There are no reviews yet.