Popis produktu
Složení:
Analytické složky:
| V krmivu | V sušine | na100 ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 22,7 % | 24,7 % | 6,1 g |
| Tuky | 14,5 % | 15,8 % | 3,9 g |
| Cukry | 48,4 % | 52,6 % | 13 g |
| Hrubá vláknina | 1,8 % | 2 % | 0,5 g |
| Vlhkost | 8 % | – | 2,1 g |
| Vápník | 0,7 % | 0,77 % | 189 mg |
| Fosfor | 0,61 % | 0,66 % | 164 mg |
| Sodík | 0,32 % | 0,34 % | 85 mg |
| Draslík | 0,64 % | 0,7 % | 172 mg |
| Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 31 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,46 % | 0,5 % | 124 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,23 % | 3,51 % | 868 mg |
| L-karnitin | 278 mg/kg | 302 mg/kg | 7 mg |
| Vitamín A | 9600 IU/kg | 10435 IU/kg | 258 IU |
| Vitamín D | 430 IU/kg | 467 IU/kg | 12 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta- Carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 372 | 405 |
| kJ/100g | 1558 | 1693 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 25 | 280 – 390 |
| 30 | 325 – 445 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 | 545 – 750 |
| 70 | 610 – 845 |
| 80 + | 9 – 11 na kg |









Reviews
There are no reviews yet.