Popis produktu
Složení:
S kuřetem (minimum kuře 20 %, kombinace kuře a krůta 30 %): mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, moučka z hrachových otrub, mletá pšenice, prášková celulóza, sušená řepná dužina, ochucovadlo, lněné semeno, rostlinný
olej, L-lysin hydrochlorid, doplněk L-karnitinu, chlorid draselný, sůl, L-threonin, L-tryptofan, DL-methionin, taurin, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 18,4 % | 20 % | 6 g |
Tuky | 7,8 % | 8,5 % | 2,5 g |
Cukry | 51,1 % | 55,5 % | 16,5 g |
Hrubá vláknina | 10,3 % | 11,2 % | 3,3 g |
Vlhkost | 8 % | – | 2,6 g |
Vápník | 0,66 % | 0,72 % | 214 mg |
Fosfor | 0,53 % | 0,58 % | 172 mg |
Sodík | 0,17 % | 0,18 % | 54 mg |
Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 238 mg |
Hořčík | 0,11 % | 0,12 % | 37 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,76 % | 0,83 % | 247 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,69 % | 2,93 % | 871 mg |
Zinek | 206 mg/kg | 224 mg/kg | 7 mg |
L-karnitin | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg |
Vitamín A | 10470 IU/kg | 11380 IU/kg | 339 IU |
Vitamín D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 14 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 19 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 309 | 336 |
kJ/100g | 1294 | 1406 |
Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2,5 | 55 – 75 |
5 | 90 – 125 |
10 | 150 – 205 |
20 | 250 – 350 |
30 | 340 – 470 |
40 | 425 – 585 |
50 | 500 – 690 |
60 + | 10 – 12 na kg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.