Popis produktu
Složení:
S kuřetem (minimum kuře 16 %, minimum kombinace kuře a krůta 25 %): mletá kukuřice, mletá pšenice, kuřecí a krůtí moučka, živočišný tuk, ochucovadlo, sójová mouka, kukuřičná glutenová moučka, moučka z hrachových otrub, lněné semeno, rostlinný olej, L-lysin hydrochlorid, uhličitan vápenatý, doplněk L-karnitinu, chlorid draselný, sůl, L-threonin, DL-methionin, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Analytické složky:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 18,4 % | 20 % | 5 g |
| Tuky | 14,5 % | 15,7 % | 3,9 g |
| Cukry | 51,5 % | 56 % | 14 g |
| Hrubá vláknina | 3,5 % | 3,8 % | 0,9 g |
| Vlhkost | 8 % | – | 2,2 g |
| Vápník | 0,63 % | 0,69 % | 171 mg |
| Fosfor | 0,52 % | 0,56 % | 141 mg |
| Sodík | 0,16 % | 0,17 % | 43 mg |
| Draslík | 0,74 % | 0,81 % | 202 mg |
| Hořčík | 0,1 % | 0,11 % | 28 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,77 % | 0,84 % | 209 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,91 % | 3,17 % | 793 mg |
| Taurin | 0,1 % | 0,11 % | 28 mg |
| Zinek | 200 mg/kg | 217 mg/kg | 5 mg |
| L-karnitin | 276 mg/kg | 300 mg/kg | 8 mg |
| Vitamín A | 10250 IU/kg | 11141 IU/kg | 279 IU |
| Vitamín D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 368 | 400 |
| kJ/100g | 1538 | 1672 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 25 | 250 – 345 |
| 30 | 285 – 395 |
| 40 | 355 – 490 |
| 50 | 420 – 580 |
| 60 | 480 – 665 |
| 70 | 540 – 745 |
| 80 + | 8 – 10 na kg |









Reviews
There are no reviews yet.