Popis produktu
Složení:
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 28,2 % | 30,5 % | 6,7 g |
Tuky | 25 % | 27 % | 5,9 g |
Cukry | 31,9 % | 34,5 % | 7,5 g |
Hrubá vláknina | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
Vlhkost | 7,5 % | – | 1,8 g |
Vápník | 0,93 % | 1,01 % | 220 mg |
Fosfor | 0,69 % | 0,75 % | 163 mg |
Sodík | 0,32 % | 0,35 % | 76 mg |
Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 175 mg |
Hořčík | 0,08 % | 0,09 % | 19 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,35 % | 0,37 % | 82 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 4,29 % | 4,64 % | 1016 mg |
Taurin | 0,09 % | 0,1 % | 22 mg |
Vitamín A | 11670 IU/kg | 12616 IU/kg | 276 IU |
Vitamín D | 575 IU/kg | 622 IU/kg | 14 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 14 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,7 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 423 | 457 |
kJ/100g | 1769 | 1912 |
Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Pro stanovení reálného odhadu denního množství krmiva Science Plan™ Canine Adult Performance™ u aktivnějších psů vynásobte množství uvedená v tabulce denního dávkování následujícími faktory:
1 hodina lehké práce = 1.1
1 celý den lehké práce = 1.4 – 1.5
1 celý den těžké práce = 2 – 4
Chladné počasí = 1.25 – 1.75
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2,5 | 45 – 60 |
5 | 75 – 105 |
10 | 125 – 175 |
20 | 210 – 290 |
30 | 285 – 395 |
40 | 355 – 490 |
50 | 420 – 580 |
60 + | 8 – 10 na kg |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.