Popis produktu
Složení:
Jehněčí & rýže (minimum jehně 19 %; minimum rýže 4 %): mletá kukuřice, jehněčí moučka, sójová mouka, živočišný tuk, mletá rýže, sušená řepná dužina, ochucovadlo, rostlinný olej, lněné semeno, chlorid draselný, L-lysin hydrochlorid, DL-methionin, sůl, L-threonin, L-tryptofan, taurin, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Analytické složky:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 17,6 % | 19,1 % | 4,7 g |
| Tuky | 14,6 % | 15,9 % | 3,9 g |
| Cukry | 52,7 % | 57,3 % | 14,2 g |
| Hrubá vláknina | 2,6 % | 2,8 % | 0,7 g |
| Vlhkost | 8 % | – | 2,2 g |
| Vápník | 0,68 % | 0,74 % | 184 mg |
| Fosfor | 0,6 % | 0,65 % | 161 mg |
| Sodík | 0,16 % | 0,17 % | 42 mg |
| Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 199 mg |
| Hořčík | 0,12 % | 0,13 % | 31 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,17 % | 1,28 % | 317 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,3 % | 3,59 % | 892 mg |
| Taurin | 0,09 % | 0,1 % | 25 mg |
| Zinek | 206 mg/kg | 223 mg/kg | 6 mg |
| Vitamín A | 9560 IU/kg | 10391 IU/kg | 258 IU |
| Vitamín D | 400 IU/kg | 435 IU/kg | 11 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 370 | 403 |
| kJ/100g | 1550 | 1685 |
| Udržuje pH moči | 6,8 – 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby zvířat se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 45 – 60 |
| 5 | 75 – 105 |
| 7,5 | 100 – 140 |
| 10 | 125 – 175 |
| 20 | 210 – 290 |
| 30 | 285 – 395 |
| 40 | 355 – 490 |
| 50 | 420 – 580 |
| 60 + | 8 – 10 na kg |
Konzerva 370 g odpovídá 95 gramům granulátu.









Reviews
There are no reviews yet.